Postgame stats · Highlights · Card market intel
| Date | Opponent | Result | PTS | REB | AST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20 | Phoenix Suns | W | 34 | 12 | 1 | View → |
| Mar 18 | Sacramento Kings | W | 18 | 8 | 3 | View → |
| Mar 15 | Charlotte Hornets | W | 32 | 12 | 8 | View → |
| Mar 11 | Boston Celtics | W | 39 | 11 | 3 | View → |
| Mar 9 | Houston Rockets | W | 29 | 8 | 1 | View → |
| Mar 7 | LA Clippers | W | 27 | 10 | 1 | View → |
| Mar 6 | Detroit Pistons | W | 38 | 16 | 3 | View → |
| Mar 4 | Philadelphia 76ers | W | 10 | 8 | 4 | View → |
| Mar 2 | New York Knicks | L | 25 | 13 | 2 | View → |
| Feb 26 | Brooklyn Nets | W | 12 | 8 | 5 | View → |
| Feb 26 | Toronto Raptors | W | 12 | 8 | 3 | View → |
| Feb 23 | Detroit Pistons | W | 21 | 17 | 4 | View → |
| Feb 21 | Sacramento Kings | W | 28 | 15 | 6 | View → |
| Feb 19 | Phoenix Suns | W | 17 | 11 | 4 | View → |
| Feb 11 | Golden State Warriors | W | 26 | 9 | 4 | View → |
| Feb 10 | Los Angeles Lakers | W | 40 | 12 | 2 | View → |
| Feb 7 | Dallas Mavericks | W | 16 | 11 | 1 | View → |
| Feb 5 | Dallas Mavericks | W | 29 | 11 | 6 | View → |
| Feb 4 | Oklahoma City Thunder | W | 22 | 14 | 2 | View → |
| Feb 1 | Orlando Magic | W | 25 | 8 | 2 | View → |
| Jan 31 | Charlotte Hornets | L | 16 | 8 | 1 | View → |
| Jan 28 | Houston Rockets | W | 28 | 16 | 3 | View → |
| Jan 25 | New Orleans Pelicans | L | 16 | 16 | 0 | View → |
| Jan 22 | Utah Jazz | W | 26 | 14 | 3 | View → |
| Jan 20 | Houston Rockets | L | 14 | 10 | 2 | View → |
| Jan 19 | Utah Jazz | W | 33 | 10 | 1 | View → |
| Jan 17 | Minnesota Timberwolves | W | 39 | 9 | 3 | View → |
| Jan 15 | Milwaukee Bucks | W | 22 | 10 | 1 | View → |
| Jan 13 | Oklahoma City Thunder | L | 17 | 7 | 1 | View → |
| Jan 11 | Minnesota Timberwolves | L | 29 | 7 | 1 | View → |
| Jan 10 | Boston Celtics | W | 21 | 6 | 1 | View → |
| Jan 7 | Los Angeles Lakers | W | 16 | 14 | 2 | View → |
| Jan 6 | Memphis Grizzlies | L | 30 | 5 | 3 | View → |
| Jan 3 | — | — | — | — | — | View → |
| Jan 2 | — | — | — | — | — | View → |
| Dec 31 | New York Knicks | W | 31 | 13 | 1 | View → |
| Dec 29 | Cleveland Cavaliers | L | 26 | 14 | 3 | View → |
| Dec 27 | Utah Jazz | L | 32 | 7 | 3 | View → |
| Dec 25 | Oklahoma City Thunder | W | 19 | 11 | 2 | View → |
| Dec 23 | Oklahoma City Thunder | W | 12 | 5 | 3 | View → |
| Dec 21 | Washington Wizards | W | 14 | 12 | 2 | View → |
| Dec 19 | Atlanta Hawks | W | 26 | 12 | 3 | View → |
| Dec 18 | Washington Wizards | W | 15 | 8 | 4 | View → |
| Dec 16 | New York Knicks | L | 18 | 6 | 1 | View → |
| Dec 13 | Oklahoma City Thunder | W | 22 | 9 | 2 | View → |
| Dec 10 | — | — | — | — | — | View → |
| Dec 8 | — | — | — | — | — | View → |
| Dec 5 | — | — | — | — | — | View → |
| Dec 3 | — | — | — | — | — | View → |
| Dec 2 | — | — | — | — | — | View → |
| Nov 30 | — | — | — | — | — | View → |
| Nov 28 | — | — | — | — | — | View → |
| Nov 26 | — | — | — | — | — | View → |
| Nov 23 | — | — | — | — | — | View → |
| Nov 20 | — | — | — | — | — | View → |
| Nov 18 | — | — | — | — | — | View → |
| Nov 16 | — | — | — | — | — | View → |
| Nov 14 | Golden State Warriors | L | 26 | 12 | 4 | View → |
| Nov 12 | Golden State Warriors | L | 31 | 15 | 10 | View → |
| Nov 10 | Chicago Bulls | W | 38 | 12 | 5 | View → |
| Nov 8 | New Orleans Pelicans | W | 18 | 18 | 3 | View → |
| Nov 7 | Houston Rockets | W | 22 | 8 | 4 | View → |
| Nov 5 | Los Angeles Lakers | L | 19 | 8 | 3 | View → |
| Nov 2 | Phoenix Suns | L | 9 | 9 | 2 | View → |
| Oct 30 | Miami Heat | W | 27 | 18 | 6 | View → |
| Oct 27 | Toronto Raptors | W | 24 | 15 | 4 | View → |
| Oct 26 | Brooklyn Nets | W | 31 | 14 | 4 | View → |
| Oct 24 | New Orleans Pelicans | W | 29 | 11 | 2 | View → |
| Oct 22 | Dallas Mavericks | W | 40 | 15 | 1 | View → |
Stats, highlights, and card market analysis delivered to your inbox.
Subscribe Free →